防火风口
返回上一层
序号 | B\A | 200 | 250 | 320 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
风管侧面 开洞尺寸 |
风管端面 开洞尺寸 |
1 | 160 | 200x160 | 250x160 | 320x160 | 400x160 | 500x160 | 630x160 | 800x160 | 1000x160 | 165 | 165 |
2 | 200 | 200x200 | 250x200 | 320x200 | 400x200 | 500x200 | 630x200 | 800x200 | 1000x200 | 205 | 205 |
3 | 250 | 200x200 | 250x250 | 320x250 | 400x250 | 500x250 | 630x250 | 800x250 | 1000x250 | 255 | 255 |
4 | 320 | 200x320 | 250x320 | 320x320 | 400x320 | 500x320 | 630x320 | 800x320 | 1000x320 | 325 | 325 |
5 | 400 | 200x400 | 200x400 | 320x400 | 400x400 | 500x400 | 630x400 | 800x400 | 1000x400 | 405 | 405 |
6 | 500 | 200x500 | 200x500 | 320x500 | 400x500 | 500x500 | 630x500 | 800x500 | 1000x500 | 505 | 505 |
7 | 560 | 200x560 | 200x560 | 320x560 | 400x560 | 500x560 | 630x560 | 800x560 | 1000x560 | 565 | 565 |
8 | 630 | 200x630 | 200x630 | 320x630 | 400x630 | 500x630 | 630x630 | 800x630 | 1000x630 | 635 | 635 |
风管侧面 开洞尺寸 |
205 | 255 | 325 | 405 | 505 | 635 | 805 | 1005 | |||
风管端面 开洞尺寸 |
205 | 255 | 325 | 405 | 505 | 635 | 805 | 1005 |